东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目(重新招标)评标结果公示
(标段编号:E************002001)
******有限公司的东欣水务(第三污水处理厂)2.56MW分布式光伏发电项目(重新招标)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.03 | 合格 | 70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王田祥 | 二级建造师,编号:苏******6407 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ************有限公司新建2.3MW屋面分布式光伏项目。 | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法人未签字。 |
2 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供有效的二级建造师注册电子证书。 |
3 | ******有限公司 | 未按招标文件要求提供营业执照。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工方案(暗标)
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 23.8 | 25.3 | 24.8 | 23.8 | 27.0 |
2 | ******有限公司 | 24.9 | 25.3 | 25.0 | 26.2 | 24.5 |
3 | ******有限公司 | 23.7 | 25.7 | 24.6 | 24.6 | 25.5 |
4 | ******有限公司 | 23.8 | 25.3 | 25.0 | 25.5 | 24.6 |
5 | ******有限公司 | 24.3 | 25.5 | 24.3 | 27.5 | 24.2 |
6 | ******有限公司 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 27.8 | 27.3 |
7 | ******有限公司 | 23.6 | 25.6 | 24.5 | 21.6 | 23.4 |
8 | ******有限公司 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 24.8 |
9 | ******有限公司 | 24.3 | 28.9 | 25.2 | 29.6 | 25.3 |
10 | ******有限公司 | 24.5 | 25.8 | 24.9 | 25.7 | 26.8 |
11 | ******有限公司 | 23.6 | 25.2 | 24.0 | 23.4 | 24.0 |
12 | ******有限公司 | 23.5 | 22.0 | 23.8 | 21.2 | 21.3 |
13 | ******有限公司 | 23.5 | 25.1 | 24.4 | 22.5 | 22.1 |
14 | ******有限公司 | 24.2 | 25.2 | 24.9 | 27.8 | 24.8 |
15 | ******有限公司 | 24.1 | 27.0 | 24.7 | 24.2 | 26.6 |
16 | ******有限公司 | 24.6 | 28.9 | 25.1 | 26.7 | 24.1 |
17 | ******有限公司 | 23.5 | 28.5 | 24.3 | 22.1 | 22.3 |
18 | ******有限公司 | 24.6 | 26.0 | 24.6 | 28.2 | 25.2 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 项目组成员 | 施工方案(暗标) | 业绩 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.53 | 65.542 | 0 | 24.63 | 1 | 0 | 91.172 |
2 | ******有限公司 | ******.10 | 62.559 | 2 | 25.07 | 1 | 0 | 90.629 |
3 | ******有限公司 | ******.19 | 63.825 | 3 | 24.9 | 1 | 0 | 92.725 |
4 | ******有限公司 | ******.63 | 63.946 | 1 | 24.97 | 0 | 0 | 89.916 |
5 | ******有限公司 | ******.77 | 61.099 | 1 | 24.7 | 0 | 0 | 86.799 |
6 | ******有限公司 | ******.11 | 64.017 | 3 | 25.9 | 1 | 0 | 93.917 |
7 | ******有限公司 | ******.80 | 64.677 | 2 | 23.83 | 1 | 0 | 91.507 |
8 | ******有限公司 | ******.73 | 63.733 | 0 | 24.53 | 0 | 0 | 88.263 |
9 | ******有限公司 | ******.03 | 64.195 | 3 | 26.47 | 1 | 0 | 94.665 |
10 | ******有限公司 | ******.00 | 64.344 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 93.814 |
11 | ******有限公司 | ******.59 | 63.988 | 3 | 23.87 | 1 | 0 | 91.858 |
12 | ******有限公司 | ******.80 | 61.473 | 0 | 22.27 | 0 | 0 | 83.743 |
13 | ******有限公司 | ******.18 | 65.435 | 0 | 23.47 | 0 | 0 | 88.905 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 62.354 | 1 | 24.97 | 1 | 0 | 89.324 |
15 | ******有限公司 | ******.12 | 63.84 | 1 | 25.17 | 0 | 0 | 90.01 |
16 | ******有限公司 | ******.00 | 64.784 | 3 | 25.47 | 1 | 0 | 94.254 |
17 | ******有限公司 | ******.90 | 64.508 | 3 | 23.37 | 1 | 0 | 91.878 |
18 | ******有限公司 | ******.73 | 63.982 | 2 | 25.27 | 0 | 0 | 91.252 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
/
八、备注
本评标结果公示期:2025年07月10日至 2025年07月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******有限公司
日期: 2025年07月10日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。